2 i le 1 OBC 6.6KW PDU 2KW DC/DC Converter mo le Ta'avale Eletise i luga o le Board Charger
Fa'amatalaga:
1. Maualuga le lelei o le fa'atumuina, mafai ona vave fa'atumuina;
2. Lagolagoina auala eseese e faʻatumu ai, e pei o le faʻatumuina o le eletise faifai pea, faʻatumuina o le voltage faifai pea, faʻatumuina o le pulse, ma isi;
3. Pulea atamai: fetu'una'i ma le atamai fa'atulagaga fa'atumu e fa'atatau i le tulaga o le maa e ausia ai pi'o fa'atumu sili ona lelei;
4. Puipuiga Malosi: puipuiga mai le soona fa'atumuina o le mamafa, puipuiga mai le soona fa'amamāina o le eletise, puipuiga mai le pu'upu'u o le matagaluega, ma le puipuiga mai le soona vevela;
5. Fegalegaleai: E mafai ona fetu'una'i i ituaiga eseese ma le gafatia o maa, fa'apea fo'i ma tulaga fa'atonuina eseese o le fa'atumuina o maa;
6. Laʻititi le tele, mama le mamafa, faigofie ona faʻapipiʻi ma feaveaʻi;
7. Fetuunai i siosiomaga faigaluega eseese, e pei o le vevela, susū, pefu, ma isi mea faapena;
8.Fegalegaleai ma le Vai Fa'amālūlūina ma le Ea Fa'amālūlūina
9. Fesootaiga e ala i le pasi CAN2.0
Faasologa o oloa:

Fa'amatalaga:
| Aitema Nu. | Vaega OBC | Fa'amaumauga | Vaega DC-DC | Fa'amaumauga |
| 1 | Malosiaga | 6600W | Malosiaga | 1200W |
| 2 | Ulufale | 220Vac 47~63Hz | Ulufale | 500Vdc i le 850Vdc |
| 3 | HV Output | 650Vdc | LV Output | 14Vdc |
| 4 | Fa'asologa o le Voltage Output | 500V i le 850V | Taimi Fa'aulufale Mai | 86A |
| 5 | Taimi Maualuga o le Fa'agaioiga | 20A | Lelei o le Fa'atinoina | ≥90% |
| 6 | Lelei o le Fa'atinoina | ≥92% | Pulea | E MAFAI pe Fa'agaoioia |
| 7 | Pulea | E MAFAI | Fa'amālūlūina | Fa'amālūlūina i le vai |
| 8 | Fesootaiga CAN | 125kbps/250kbps/500kbps | Malosiaga fesoasoani | 12V 2W |
Vaega o le PDU:
| 9 | Feso'ota'iga eletise | Fa'avasegaina | Tumutumu | Mana'oga mo le totogiina muamua |
| 10 | Fa'aofiina o le afi | 50KW | 125KW | No |
| 11 | Fa'aulufaleina o le fa'atumuina o le fa'agesegese | 6.6KW | 6.8KW | Fa'amaoniga o le fa'atumuina o le charger |
| 12 | Fa'asalalauga DC-DC | 1.5KW | 1.8KW | Fa'amaoniga DC-DC |
| 13 | Galuega fa'atino a le PTC | 3KW | No | |
| 14 | Fa'aolaolaina o le ea malulu | 1.5KW | 1.8KW | Ea malulu |
| 15 | Fa'aulufalega vave o le DC | 150A | No |
| Fa'atulagaga Fa'aletino | ||||
| Meafaitino | Alumini U'amea Fa'atasi | |||
| Fa'amatalaga | 48V 72V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
| Taimi masani | 40~70HZ | |||
| Fa'asologa o le malosi | ≥0.98 | |||
| Lelei o le masini | ≥93% | |||
| Galuega Fesootaiga CAN | Filifiliga | |||
| Talosaga | Ta'avale kolifi/Uila eletise/Sikuta/Uila afi/AGV/Ta'avale EV/Va'a | |||
| Pisa | ≤45 DB | |||
| Mamafa | 13kg | |||
| Tele | 44*40*20cm | |||
| Fa'asologa o le Siosiomaga | ||||
| Vevela o le Fa'agaioiga | -40℃~+85℃ | |||
| Vevela o le Teuina | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Tulaga e le susu | IP67 | |||
Fa'ata'ita'iga fa'asologa 6.6KW:
| Fa'atulagaga o le Galuega Fa'atino | Fa'asologa o le Voltage Output | Fa'asologa o le Taimi Fa'atino | Fa'ata'ita'iga o le Charger | Fua (L * W * H) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Talosaga:
Fa'aaogaina lautele i:Ta'avale kole, forklift eletise, pasi tafafao maimoa, loli lapisi, ta'avale patrol, tarakota eletise, salu ma isi ta'avale eletise fa'apitoa,
masini tipi vao eletise, masini feso'ota'iga, masini fa'aputu eletise e le atoatoa, masini fa'amamago, va'a, ma isi mea fa'apena.
Maimoaga i le falegaosimea
Talosaga mo Mea e fa'atumu ai maa
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amaoniga









