2 i le 1 OBC 6.6KW PDU 2KW DC/DC Su'e mo Ta'avale Fa'aeletise I luga o le Ta'avale
Vaega:
1. maualuga le faʻatonuina lelei, mafai ona faʻapipiʻi vave;
2. Lagolagoina auala eseese e molia ai, e pei o le faʻaogaina pea o le taimi nei, faʻatonuina pea o le voltage, faʻapipiʻiina o pulupulu, ma isi;
3. Pulea atamai: fetuutuuna'i ma le atamai ta'iala e fa'atatau i le tulaga o le ma'a e ausia ai pupuni o le fa'atonuina;
4. Puipuiga Malosi: puipuiga o le tele o le totogi, puipuia o le lafoaia, puipuiga o le taamilosaga puupuu, ma le puipuia o le vevela;
5. Fesoʻotaʻiga: E mafai ona faʻafetaui i ituaiga eseese ma gafatia o maʻa, faʻapea foʻi ma tulaga faʻapipiʻi eseese;
6. Laʻititi laʻititi, mama mama, faigofie ona faʻapipiʻi ma ave;
7. Fetuunai i siosiomaga faigaluega eseese, e pei o le vevela, susu, pefu, ma isi;
8.E fetaui ma le fa'amalieina o le vai ma le fa'amalieina o le ea
9. Feso'ota'iga e ala ile pasi CAN2.0
Fa'asologa o oloa:
Fa'amatalaga:
Mea Nu. | OBC vaega | Fa'amaumauga | DC-DC vaega | Fa'amaumauga |
1 | Malosiaga | 6600W | Malosiaga | 1200W |
2 | Ulufale | 220Vac 47~63Hz | Ulufale | 500Vdc i le 850Vdc |
3 | HV Galuega Fa'atino | 650Vdc | LV Galuega Fa'atino | 14Vdc |
4 | Va'aiga Voltage Output | 500V i le 850V | Fa'aoso i le taimi nei | 86A |
5 | Avanoa Max i le taimi nei | 20A | Lelei | ≥90% |
6 | Lelei | ≥92% | Pulea | MAFAI pe mafai |
7 | Pulea | MAFAI | Fa'alili | Fa'alili-vai |
8 | CAN Fesootaiga | 125kbps/250kbps/500kbps | Malosi fesoasoani | 12V 2W |
Vaega PDU:
9 | Malosiaga feso'ota'iga | Fa'atauaina | tumutumu | Mana'oga muamua totogi |
10 | Ulufale afi | 50KW | 125KW | No |
11 | Fa'aola fa'agesegese | 6.6KW | 6.8KW | Fa'amaoniga o le totogi |
12 | DC-DC galuega faatino | 1.5KW | 1.8KW | DC-DC faʻamaoniga |
13 | PTC galuega faatino | 3KW | No | |
14 | Fua fa'a'a'alili | 1.5KW | 1.8KW | Ea malulu |
15 | DC fa'apipi'i fa'apipi'i vave | 150A | No |
Parameter Faaletino | ||||
Mea | Aluminum Alumea | |||
Fa'amatalaga | 48V 72V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
Fa'atele | 40~70HZ | |||
Malosiaga | ≥0.98 | |||
Malosiaga masini | ≥93% | |||
CAN Fesootaiga Galuega | Filifili | |||
Fa'aaogāga | Ta'avale tapolo/E-pasika/Scooter/Mosika/AGV/EV ta'avale/va'a | |||
Pisa | ≤45 DB | |||
mamafa | 13kg | |||
Tele | 44*40*20cm | |||
Si'osi'omaga Parameter | ||||
Galulue Vevela | -40℃~+85℃ | |||
Teuga vevela | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
Suavai Tulaga | IP67 |
6.6KW fa'asologa fa'asologa:
Fuafuaga Fa'atatau | Va'aiga Voltage Output | Fuafuaga o lo'o iai nei | Fa'ata'ita'iga Charger | Fua(L*W*H) |
24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |
Talosaga:
Fa'aaoga tele i:Ta'avale tapolo, ta'avale eletise, pasi va'ai, loli lapisi, ta'avale leoleo, ta'avale eletise, salu ma isi ta'avale eletise fa'apitoa,
moota mutia eletise, mea tau feso'ota'iga, semi-eletise fa'aputu, microvans, va'a, ma isi.
Taamiloga falegaosimea






Talosaga mo le tau o le ma'a






Fa'auma & La'uina





Tusipasi







