Sapalai Mana Fa'asolo DC e Fa 5V15V-15V24V 60W
Fa'amatalaga:
• Sapalai Malosiaga Fa'a-Huyssen Quad Output
• Fa'aulufalega AC Lautele / Va'aiga atoa: 90-264V
• Puipuiga: Pu'upu'u le feso'ota'iga / So'ona tele / So'ona tele o le voltage / so'ona tele o le tafe
• Fa'amālūlūina e ala i le fe'avea'i o le ea saoloto
• Lelei tele, umi le ola ma le faʻatuatuaina maualuga
• O lo'o fa'aaogaina uma ni capacitors electrolytic e 105°C le umi o le ola
• Maʻaaʻe le vevela o le faʻagaioiga e oʻo atu i le 70°C
• Fa'ailo LED mo le fa'agaoioiga o le eletise
• Su'ega mu atoa 100%
• 24 masina le tusi saisai
Fa'amatalaga:
| GALUEGA FA'AOGA | ||||||||||||||||||||
| Fa'ata'ita'iga | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
| Numera o le Fa'asalalauga | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
| Voltage DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 15V | 24V | -15V | ||||||||
| Taimi Fa'atulagaina | 3A | 2A | 2A | 1A | 4A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
| Malosiaga Fa'atulagaina | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 62W | 62W | 62W | ||||||||
| Galu ma le Pisa | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | ||||||||
| Fa'asologa o le Fetuuna'iga o le Voltage | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
| Fa'apalepale i le Voltage | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
| -4% | -4% | |||||||||||||||||||
| Seti, Tu i luga, Taofi le Taimi | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC 800ms, 20ms, 60ms/230VAC i le avega atoa | |||||||||||||||||||
| FA'AULUFALE | ||||||||||||||||||||
| Vaevaega o le Voltage | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||||||||||
| Taimi nei o le AC | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
| Lelei o le Fa'atinoina | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
| Tafega o le Loloto | Amata malulu 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
| Tafega o le Tafe | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
| PUIPUIGA | ||||||||||||||||||||
| So'ona Avega | 105%~150%/115VAC | |||||||||||||||||||
| Ituaiga puipuiga: Tapuni le voltage o/p, toe fa'aleleia otometi pe a uma ona aveese le tulaga o le fa'aletonu | ||||||||||||||||||||
| Ova atu le Voltage | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
| Ituaiga puipuiga: Faiga o le Hiccup, toe fa'aleleia otometi pe a uma ona aveese le tulaga o le fa'aletonu | ||||||||||||||||||||
| SI'OSI'OMAGA | ||||||||||||||||||||
| Vevela o le Galuega, Susū | -10ºC~+60ºC; 20%~90% RH | |||||||||||||||||||
| Vevela o le Teuina, Susū | -20ºC~+85ºC; 10%~95% RH | |||||||||||||||||||
| Gatete | 10~500Hz, 2G 10min./1taamilosaga, vaitaimi mo le 60min, taʻitasi i luga o le X, Y, Z axes | |||||||||||||||||||
| SAOGALEMU | ||||||||||||||||||||
| Tetee atu i le Voltage | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
| Tete'e i le Tuueseesea | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
| MASANI | ||||||||||||||||||||
| Tulaga Fa'atonu o le EMC | O le mamanu e fa'asino i le EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||||||||||
| ISI | ||||||||||||||||||||
| Fua | 159*97*38mm (L*W*H) | |||||||||||||||||||
| Mamafa | 0.5Kg | |||||||||||||||||||
| afifiina | 30 fasi/ 16Kg | |||||||||||||||||||
| FA'AMATALAGA | ||||||||||||||||||||
| 1. O fa'atulagaga uma e LE'O ta'ua fa'apitoa e fuaina i le 230VAC input, avega fa'atulagaina ma le 25ºC o le vevela o le si'osi'omaga. | ||||||||||||||||||||
| 2. E fuaina le ripple ma le pisa i le 20MHz o le bandwidth e faʻaaoga ai se uaea 12" twisted pair-wire e faʻaiʻuina i se 0.1μ & 47μ parallel capacitor. | ||||||||||||||||||||
| 3. Fa'apalepale: e aofia ai le fa'atulagaina o le fa'apalepale, fa'atonutonuina o laina ma le fa'atonutonuina o avega. | ||||||||||||||||||||
Talosaga
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amaoniga









