AC i le DC 150W 15V 10A PSU LRS-150-15
Fa'amatalaga:
Sapalai o le Mana o Huyssen 12V12.5A
Fa'aulufalega AC 110/220VAC
Tafe tafe maualalo <2mA
Puipuiga: Pu'upu'u le matagaluega / So'ona tele / So'ona tele o le voltage / So'ona tele o le vevela
Fa'amālūlūina i le ea
Tete'e atu i le 300vac surge input mo le 5 sekone
Ufiufi tutusa
Fa'ailoga LED mo le fa'agaoioia o le eletise
Tau maualalo, fa'atuatuaina maualuga
Su'ega mu atoa 100%
2 tausaga le fa'amaoniga
Fa'amatalaga:
| Fa'ata'ita'iga | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
mea e maua mai | Voltage DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Taimi fa'atulagaina | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| O le aofaʻi o loʻo iai nei | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Malosiaga fa'atulagaina | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ta'avili ma pisa | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Vaeluaga o le voltage DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Fa'apalepale i le voltage Fa'amatalaga 3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Fa'atonutonuina o laina Fa'amatalaga 4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Fa'atonutonuina o le avega Fa'amatalaga 5 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Fa'atulaga, tula'i, fa'atali le taimi | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (avega atoa) | ||||||
|
fa'aofi | Vaevaega o le voltage | 90~132VAC/170~264VAC (filifilia e le ki),240~373VDC | |||||
| Vaeluaga masani | 47~63HZ | ||||||
| Tafe eletise AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Tafe oso vave | Amata malulu 50A/230VAC | ||||||
| Lelei o le Fa'atinoina | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Tafe tafe | <0.75mA/240VAC | ||||||
| puipuiga | so'ona tele | Malosiaga fa'atulagaina o le gaosiga 110% ~ 150% puipuiga mai le avega amata | |||||
| ituaiga puipuiga: faiga hiccup, toe faʻaleleia otometi pe a uma ona aveese le tulaga sese | |||||||
| Ova le voltage | Voltage fa'atulagaina 115%~135% Puipuiga o le voltage amata | ||||||
| Ituaiga puipuiga: faiga o le hiccup, toe faʻaleleia otometi pe a uma ona aveese le tulaga sese | |||||||
| Vevela tele | 100℃±10℃(e iloa e le RT1 i tafatafa o le transformer) | ||||||
| Ituaiga puipuiga: tipi ese le galuega faatino, toe faʻaleleia otometi pe a uma ona toe masani le vevela | |||||||
| siosiomaga | Vevela galue, susu | -30℃~+70℃(Fa'amolemole taga'i i le "pi'o fa'aitiitia") 20%~90%RH E le fa'aputuina | |||||
| Teuina o le vevela, susu | -40℃~+85℃,10%~95%RH e le fa'aputuina | ||||||
| Tetee atu i le gatete | 10 ~ 500HZ, 2G 10min / 1taamilosaga, vaitaimi mo le 60 minute, taʻitasi axes | ||||||
| saogalemu | Tete'e atu i le voltage | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Tete'e i le vavae'ese | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Tulaga masani e fetaui lelei | Tulaga fa'atonuina o le saogalemu | Tausisia o le UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Fa'asa'olotoina o le EMC | Tausisia o le EN55022(CISPR22)Vasega A,GB9254Vasega B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| Puipuiga mai le EMC | Tausisia o le EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | ||||||
| isi | Fua | 159*97*30mm (L*W*H) | |||||
| Mamafa/afifiina | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K itula min. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| tusi | 1. O fua fa'atatau uma e LE'O ta'ua fa'apitoa e fuaina i le 230VAC input, avega fa'atulagaina ma le 25℃ o le vevela o le si'osi'omaga. 2. E fuaina le ripple ma le pisa i le 20MHz o le bandwidth e ala i le fa'aogaina o se uaea twisted pair 12" e fa'ai'uina i se 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Fa'apalepale: e aofia ai le fa'atulagaina o le fa'apalepale, fa'atonutonuina o laina ma le fa'atonutonuina o avega. 4. O le fa'atonutonuina o laina e fuaina mai le laina maualalo i le laina maualuga i le avega fa'atulagaina. 5. O le fa'atonutonuina o le avega e fuaina mai le 0% i le 100% o le avega fa'atulagaina 6. O le fa'aitiitia o le vevela o le si'osi'omaga o le 5 ℃ / 1000 m e mana'omia mo le maualuga o le fa'agaoioiga e sili atu i le 2000m (6500ft) 7. O le sapalai o le eletise o se vaega lea o le a faʻapipiʻiina i totonu o se meafaigaluega mulimuli. E tatau ona toe faʻamaonia le meafaigaluega mulimuli o loʻo tausisia pea faʻatonuga a le EMC. Mo se taʻiala i le auala e faʻatino ai nei suʻega EMC. | ||||||
Oloa e feso'ota'i:
Talosaga:
Fa'aaogaina lautele i: Papa fa'asalalauga, Moli LED, Laupapa fa'aalia, Lomitusi 3D, Mea pu'eata CCTV, Laptop, Leo, Feso'ota'iga, STB, Robot atamai, Pulea fa'apisinisi, meafaigaluega, ma isi.
Faiga o le Gaosiga
Talosaga mo le sapalai o le eletise
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amaoniga









