100-240VAC DC 60V 20A 1200W Sapalai eletise PFC maualuga lapopo'a la'ititi
Fa'amatalaga:
Fa'aulufalega AC Lautele/Vaega Atoa: 90-264V
Soona tele, matagaluega pupuu, galuega tauave puipuiga overvoltage;
Maualuga le lelei e oo atu i le 90%;
100% Su'ega mu atoa i totonu o le avega atoa;
Galuega fa'atino PFC ua fausia i totonu>0.98
Fa'amalosia le fa'amālūlūina o le ea e ala i le ili DC ua fausia i totonu;
2 tausaga le fa'amaoniga
Fa'amatalaga:
| Sapalai eletise PFC 1200W | ||||||||
| parakalafa Numera o le Aitema | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-60P | |||
| GALUEGA FA'AOGA
| Voltage Fa'aulufale DC | 12V | 24V | 30V | 36V | 60V | ||
| Taimi Fa'atulagaina | 100A | 50A | 40A | 33.4A | 20A | |||
| Malosiaga Fa'atulagaina | 1200W | 1200W | 1200W | 1202.4W | 1200W | |||
| Galu ma le Pisa | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
| Fa'asologa o le gaosiga ADJ | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 55-66V | |||
| Sa'o o le Fa'atinoina | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Tulafono Fa'atonutonu o Laina | ±0.5% | |||||||
| Fa'atonutonuina o le Avega | ±0.5% | |||||||
| Fa'atulaga, tula'i, fa'aauau le taimi | 500ms, 50ms, 12ms | |||||||
| FA'AULUFALE
| Vaeluaga o le Voltage Ulufale | 100V~240V AC | ||||||
| Taimi e Ulufale Mai ai | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
| Taimi e Ulufale Mai ai | 50-60Hz | |||||||
| Malosiaga Fa'asili | PF>0.98/115V po'o le PF>0.95/230V | |||||||
| Lelei o le Fa'atinoina | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
| Tafega o le Loloto | Amata malulu 60A/230Vac | |||||||
| Tafega o le Tafe | <0.5mA@240V | |||||||
| PUIPUIGA | Puipuiga o le Avega e Sili Atu Ona Tele | 105~150% Puipuiga mai le Hiccup, toe fa'aleleia otometi | ||||||
| Puipuiga o le Matāgaluega Pu'upu'u | Puipuiga loka, manaʻomia ona tape le eletise mo le 1 minute, toe foʻi i le tulaga masani pe a uma ona toe amata | |||||||
| Puipuiga o le Over-voltage i le Fa'aulufalega | >120% Tapuni, Puipuiga loka, toe foʻi i le tulaga masani pe a uma ona toe amata | |||||||
| Puipuiga mai le eletise i lalo ifo o le voltage | <70VAC O le puipuiga lea, ona toe fa'aleleia otometi lea | |||||||
| Ua sili atu le vevela. | TS1 tulaga>105℃ o le a avea ma puipuiga, ona toe faʻaleleia otometi lea | |||||||
| SI'OSI'OMAGA
| Temperatura o le Galuega, Susū | -20~60 ℃,10~90% RH, Leai se condensation | ||||||
| Teuina o le Vevela, Susū | -20~85℃,10~95% RH. | |||||||
| Fe'avea'i o le Vevela | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
| Gatete | 10~500Hz, 2G 10min./1taamilosaga, VAEGA MO LE 60min. TA'ITASI | |||||||
| SAOGALEMU & EMC
| Tulaga Fa'atonu o le Saogalemu | GB4943-1, EN60950-1,EN62368-1 | ||||||
| Tetee atu i le Voltage | I/PO/P:3KV; I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
| Tete'e i le Puipuiga o le Malosiaga | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | |||||||
| Tulaga Fa'atonuina o le EMC | EN55032 VASEGA A | |||||||
| ISI
| Fua | 230*127*41mm (L*W*H) E le o iai se vaega e fa'ai'u ai | ||||||
| Mamafa | 1.5Kg | |||||||
| MTBF | >50K itula ,MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||||
Oloa e Fesoota'i:
Talosaga:
Fa'aaogaina lautele i: Papa fa'asalalauga, Moli LED, Laupapa fa'aalia, Lomitusi 3D, Mea pu'eata CCTV, Laptop, Leo, Feso'ota'iga, STB, Robot atamai, Pulea fa'apisinisi, meafaigaluega, Motor, ma isi.
Faiga o le Gaosiga
Talosaga mo le sapalai o le eletise
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amaoniga
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou











