100-240VAC DC 12V 100A 1200W Fa'atasi lapo'a lapo'a eletise maualuga PFC
Vaega:
Fa'aoga AC/Aoatoa: 90-264V
Ova le uta, ta'avale pu'upu'u, galuega puipuia o le overvoltage;
maualuga le lelei e oo atu i le 90%;
100% Su'ega mu-i uta atoa;
Faiga-i totonu PFC galue malosi> 0.98
Fa'amalo fa'amalo fa'amalo e ala ile ili DC faufale;
2 tausaga fa'amaonia
Fa'amatalaga:
1200W PFC sapalai eletise | ||||||||
fa'ailoga Mea Nu. | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-48P | |||
GALUEGA
| DC Galulue Vaitafe | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | ||
Fa'atatau i le taimi nei | 100A | 50A | 40A | 33.4A | 25A | |||
Malosi Faatatau | 1200W | 1200W | 1200W | 1202.4W | 1200W | |||
Ripple & Pisa | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
ADJ.output range | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 45.6-50.4V | |||
Sa'o o Galuega | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
Tulafono Faatonutonu | ±0.5% | |||||||
Tulafono Faatonutonu o uta | ±0.5% | |||||||
Fa'atu, tula'i, fa'aauau le taimi | 500ms,50ms,12ms | |||||||
INPUT
| Tulaga Voltage Ulufale | 100V~240V AC | ||||||
Ulufale i le taimi nei | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
Fa'auiga Fa'atele | 50-60Hz | |||||||
Malosiaga | PF>0.98/115V po'o le PF>0.95/230V | |||||||
Malosiaga | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
Fa'aoso a'e | Malo malulu 60A/230Vac | |||||||
Leakage Current | <0.5mA@240V | |||||||
PUIPUIA | Puipuiga o uta | 105 ~ 150% Puipuiga o le Hiccup, toe faʻaleleia otometi | ||||||
Puipuiga Fa'a Puupuu | Loka puipuiga, manaʻomia le paʻu mo le 1min, toe foʻi i le masani pe a toe amata | |||||||
Puipuiga o le Ova-voltage | > 120% Tapuni, Loka puipuiga, toe foi i le masani pe a toe amata | |||||||
Puipuiga o lalo-voltage | <70VAC O le a avea ma puipuiga, ona toe faʻaleleia otometi | |||||||
I luga ole Temp. | TS1 tulaga> 105 ℃ o le a avea ma puipuiga, ona toe faʻaleleia otometi | |||||||
SI'OMAGA
| Galulue Temp., Susū | -20 ~ 60 ℃, 10 ~ 90% RH , Leai se condensation | ||||||
Temp., Susū | -20~85℃,10~95% RH. | |||||||
Temperature Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
Tetete | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, VAITAIGA MO 60min.EACHAXES | |||||||
SAOGALEMU&EMC
| Tulaga Saogalemu | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
Taofi Malolo | I/PO/P:3KV;I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
Insulation Resistance | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | |||||||
Tulaga EMC | EN55032 Vasega A | |||||||
ISI
| Fua | 230*127*41mm (L*W*H) Aua ne'i iai fa'amau | ||||||
mamafa | 1.5Kg | |||||||
MTBF | >50K itula ,MIL-HDBK-217F(25℃) |
Oloa Fa'atatau:
Talosaga:
Fa'aaoga lautele i: Laupapa Laupapa, moli moli, fa'aaliga mata, 3D lomitusi, mea pueata CCTV, komepiuta feaveai, leo, Feso'ota'iga, STB, robot atamai, fa'atonuga fa'apisinisi, masini, afi, ma isi.
Gaosiga Fa'agasologa
Talosaga mo le sapalai eletise
Fa'auma & Tiliva
Tusipasi
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou